Está es la línea más completa del mercado pensada y diseñada especialmente en para todo tipo de mantenimiento , ofreciendo un alto desempeño en todos sus equipos
| Código | Descripción | Resistencia a la Tensión P.S.I. (kg/mm2) hasta: | Dureza Típica Brinell (B) ó Rockwell C (RC) | Tipo de Corriente PD (Pol. Diecta) PI (Pol. Inversa) |
|---|---|---|---|---|
| Quantum-100 | Antiferrande sin cobre | |||
| Quantum-steel Mill | Grasa Especial para máximo fino y caliente | |||
| Quantum-M15 | Super Grasa Heavuy Duty Molly | |||
| Quantum-M95 | Super Grasa Heavuy Duty Molly | |||
| T4900 | Electrodo Universal para Aceros Herramienta T.I.G. | 57-59RC | DC | |
| T4920 | Aleación para reparación de moldes de inyección que requieran acabado brilloso. |
38-42RC | ||
| T4950 | Aleación súper versátil para reparación de aceros de moldes H-13, H-11, P-20 etc. | 36-38 RC | ||
| T8000 | Electrodo Universal para Aleaciones de Níquel T.I.G. | 150,000 (105.5) | 210B-18RC | DC PD |
Nuestros productos Quantum son diseñados y pensados para realizar el mantenimiento en la industria automotriz Mejorando el rendimiento en cada proceso.
| Código | Descripción | Resistencia a la Tensión P.S.I. (kg/mm2) hasta: | Dureza
Típica Brinell (B) ó Rockwell C (RC) |
Unión del Metal Base. Temp. (C) |
|---|---|---|---|---|
| T200 FC | Aleación de Bronceado Multi-Propósito con Cubierta de Fundete | 71,000 (49.9) | 85-115B | 760-871 |
| T211 | Cubierta de carburo de Tungsteno para taladrar | Carburos | 704-871 | |
| T300 FC | Aleación Plata-Niquel Super Fuerte para Aceros con Cubierta de Fundente | 102,000 (71.8) | 140-160B | 870-895 |
| T511 | Aleación de Soldadura de Baja Temperatura para Metales Dimísiles | 25,000 (17.6) | 179 | |
| T555 | Aleación Superior para Aluminio | 30,000 (21.1) | Abajo de Fusión | |
| T645 F | Aleación de plata con nueva formulación libre de cadmio y de metales pesados. | |||
| T657 FC | Aleación de Plata con Cubierta de Fundente No Tóxica para Mantenimiento | 71,000 (49.9) | 618-652 | |
| T880 C | Aleación de alta resistencia a la corrosión especial para acero inoxidable. |
Quantum ofrece un alto desempeño ideal para tus equipos de trabajo mostrando una mejora inmediata a la corrosión y herrumbre . Ideal para el agua salada.
| Código | Descripción | Resistencia a la Tensión P.S.I. (kg/mm2) hasta: | Dureza Típica Brinell (B) ó Rockwell C (RC) | Tipo de Corriente PD (Pol. Diecta) PI (Pol. Inversa) |
|---|---|---|---|---|
| T1000 | Electrodo Superior para Cortar y Biselar | AC-DC PD | ||
| T2000 | Electrodo Super-Versatil para Aleación de Cobre | 65,000 (45.7) | 126-140B | AC-DC PI |
| T2400 | Soldadura para mantenimiento de bronce resistente a la corrosión. | |||
| T3000 | Aleación Super-Resistente a las Rajaduras para Todos los Aceros | 128,000
(90.6) 188,000 Trab. |
238B | AC-DC PI |
| T Ultra 3000 |
Aleación Termo-Tratable para Todos los Aceros | 160,000 (112.64) | 375B | AC-DC PI |
| T3050 |
Aleación de Gran Fuerza para Aceros de Alta Resistencia | 115,000 (81) | 237B | AC-DC PI |
| T3800 | Electrodo para Aceros Suaves | 84,000 (59) | 178B | AC-DC PD ó PI |
| T3910 | Aleación de Acero Inoxidable para la Industria Farmacéutica y de Alimentos | 77,500 (45.57) | 205B | AC-DC PI |
| T3920 | Aleación Resistente a la Corrosión para Aceros Inoxidables | 86,000 (59) | 175B | AC-DC PI |
| T4000 | Aleación Especial para equipo Triturador | 55R.C | AC-DC PI | |
| T4010 | Electrodo Universal de Recubrimiento Duro | 58-6.0RC | AC-DC PI | |
| T4020 (**) | Aleación Resistente al Impacto para Aceros de Manganeso | 120,000 (84) | AC-DC PI | |
| T4030 (**) | Electrodo de Recubrimiento Duro para Abrasión de Alta Tirantez | Carburos | AC-DC PI | |
| T4400 |
Electrodo de Recubrimiento Duro Resistente a la Abrasión | Carburos | AC-DC PI | |
| T4500 (**) |
Electrodo Superior para Reconstrucción | 25-30RC | AC-DC PI | |
| T4510 |
Electrodo para reconstrucciones pesadas CA/CD | 33-38RC | ||
| T4900 Series 900 |
Electrodo Universal para Aceros Herramienta | Fabricada según sus necesidades | 57-59RC | AC-DC PI |
| T4920 | Aleación para reparación de moldes de inyección que requieran acabado brilloso. |
|||
| T4950 | Aleación súper versátil para reparación de aceros de moldes H-13, H-11, P-20 etc. | 36-38 RC | ||
| T5000 | Aleación para Aluminio de Alta Resistencia "Super Fácil de Usar" | 34,000 (23.7) | DC PI | |
| T7000 | Electrodo Maquinable para Hierro Fundido o Colado de Alta Resistencia sin Fracturas | 58,500 (41) | 160B | AC-DC PI |
| T7300 | Aleación Superior para Hierros Colados y Fundidos Sucios o Quemados | 62,000 (43.6) | No Maquinable | AC-DC PI |
| T8000 T |
Electrodo Universal para Aleaciones de Níquel | 150,000 (105.5) | 210B | AC-DC PI |
| T7M3 | Electrodo Maquinable Trimetálico III para Hierro Fundido | 77,000 (54.1) | 180B | AC-DC PI |
Los lubricantes Quantum certificados por la NSF como productos de 100 % garantizados por seguridad y rendimiento en la industria alimenticia y farmacéutica .
| Código | Descripción | Resistencia a la Tensión P.S.I. (kg/mm2) hasta: | Dureza Típica Brinell (B) ó Rockwell C (RC) | Tipo de Corriente PD (Pol. Diecta) PI (Pol. Inversa) |
|---|---|---|---|---|
| T1000 | Electrodo Superior para Cortar y Biselar | AC-DC PD | ||
| T2000 | Electrodo Super-Versatil para Aleación de Cobre | 65,000 (45.7) | 126-140B | AC-DC PI |
| T2400 | Soldadura para mantenimiento de bronce resistente a la corrosión. | |||
| T3000 | Aleación Super-Resistente a las Rajaduras para Todos los Aceros | 128,000
(90.6) 188,000 Trab. |
238B | AC-DC PI |
| T Ultra 3000 |
Aleación Termo-Tratable para Todos los Aceros | 160,000 (112.64) | 375B | AC-DC PI |
| T3050 |
Aleación de Gran Fuerza para Aceros de Alta Resistencia | 115,000 (81) | 237B | AC-DC PI |
| T3800 | Electrodo para Aceros Suaves | 84,000 (59) | 178B | AC-DC PD ó PI |
| T3910 | Aleación de Acero Inoxidable para la Industria Farmacéutica y de Alimentos | 77,500 (45.57) | 205B | AC-DC PI |
| T3920 | Aleación Resistente a la Corrosión para Aceros Inoxidables | 86,000 (59) | 175B | AC-DC PI |
| T4000 | Aleación Especial para equipo Triturador | 55R.C | AC-DC PI | |
| T4010 | Electrodo Universal de Recubrimiento Duro | 58-6.0RC | AC-DC PI | |
| T4020 (**) | Aleación Resistente al Impacto para Aceros de Manganeso | 120,000 (84) | AC-DC PI | |
| T4030 (**) | Electrodo de Recubrimiento Duro para Abrasión de Alta Tirantez | Carburos | AC-DC PI | |
| T4400 |
Electrodo de Recubrimiento Duro Resistente a la Abrasión | Carburos | AC-DC PI | |
| T4500 (**) |
Electrodo Superior para Reconstrucción | 25-30RC | AC-DC PI | |
| T4510 |
Electrodo para reconstrucciones pesadas CA/CD | 33-38RC | ||
| T4900 Series 900 |
Electrodo Universal para Aceros Herramienta | Fabricada según sus necesidades | 57-59RC | AC-DC PI |
| T4920 | Aleación para reparación de moldes de inyección que requieran acabado brilloso. |
|||
| T4950 | Aleación súper versátil para reparación de aceros de moldes H-13, H-11, P-20 etc. | 36-38 RC | ||
| T5000 | Aleación para Aluminio de Alta Resistencia "Super Fácil de Usar" | 34,000 (23.7) | DC PI | |
| T7000 | Electrodo Maquinable para Hierro Fundido o Colado de Alta Resistencia sin Fracturas | 58,500 (41) | 160B | AC-DC PI |
| T7300 | Aleación Superior para Hierros Colados y Fundidos Sucios o Quemados | 62,000 (43.6) | No Maquinable | AC-DC PI |
| T8000 T |
Electrodo Universal para Aleaciones de Níquel | 150,000 (105.5) | 210B | AC-DC PI |
| T7M3 | Electrodo Maquinable Trimetálico III para Hierro Fundido | 77,000 (54.1) | 180B | AC-DC PI |
Asesoría Quantum