Código | Descripción | Resistencia a la Tensión P.S.I. (kg/mm2) hasta: | Dureza Típica Brinell (B) ó Rockwell C (RC) | Tipo de Corriente PD (Pol. Diecta) PI (Pol. Inversa) |
---|---|---|---|---|
T1000 | Electrodo Superior para Cortar y Biselar | AC-DC PD | ||
T2000 | Electrodo Super-Versatil para Aleación de Cobre | 65,000 (45.7) | 126-140B | AC-DC PI |
T2400 | Soldadura para mantenimiento de bronce resistente a la corrosión. | |||
T3000 | Aleación Super-Resistente a las Rajaduras para Todos los Aceros | 128,000
(90.6) 188,000 Trab. |
238B | AC-DC PI |
T Ultra 3000 |
Aleación Termo-Tratable para Todos los Aceros | 160,000 (112.64) | 375B | AC-DC PI |
T3050 |
Aleación de Gran Fuerza para Aceros de Alta Resistencia | 115,000 (81) | 237B | AC-DC PI |
T3800 | Electrodo para Aceros Suaves | 84,000 (59) | 178B | AC-DC PD ó PI |
T3910 | Aleación de Acero Inoxidable para la Industria Farmacéutica y de Alimentos | 77,500 (45.57) | 205B | AC-DC PI |
T3920 | Aleación Resistente a la Corrosión para Aceros Inoxidables | 86,000 (59) | 175B | AC-DC PI |
T4000 | Aleación Especial para equipo Triturador | 55R.C | AC-DC PI | |
T4010 | Electrodo Universal de Recubrimiento Duro | 58-6.0RC | AC-DC PI | |
T4020 (**) | Aleación Resistente al Impacto para Aceros de Manganeso | 120,000 (84) | AC-DC PI | |
T4030 (**) | Electrodo de Recubrimiento Duro para Abrasión de Alta Tirantez | Carburos | AC-DC PI | |
T4400 |
Electrodo de Recubrimiento Duro Resistente a la Abrasión | Carburos | AC-DC PI | |
T4500 (**) |
Electrodo Superior para Reconstrucción | 25-30RC | AC-DC PI | |
T4510 |
Electrodo para reconstrucciones pesadas CA/CD | 33-38RC | ||
T4900 Series 900 |
Electrodo Universal para Aceros Herramienta | Fabricada según sus necesidades | 57-59RC | AC-DC PI |
T4920 | Aleación para reparación de moldes de inyección que requieran acabado brilloso. |
|||
T4950 | Aleación súper versátil para reparación de aceros de moldes H-13, H-11, P-20 etc. | 36-38 RC | ||
T5000 | Aleación para Aluminio de Alta Resistencia "Super Fácil de Usar" | 34,000 (23.7) | DC PI | |
T7000 | Electrodo Maquinable para Hierro Fundido o Colado de Alta Resistencia sin Fracturas | 58,500 (41) | 160B | AC-DC PI |
T7300 | Aleación Superior para Hierros Colados y Fundidos Sucios o Quemados | 62,000 (43.6) | No Maquinable | AC-DC PI |
T8000 T |
Electrodo Universal para Aleaciones de Níquel | 150,000 (105.5) | 210B | AC-DC PI |
T7M3 | Electrodo Maquinable Trimetálico III para Hierro Fundido | 77,000 (54.1) | 180B | AC-DC PI |